Sistem Informasi Desa Sudagaran
BIDANG | : Bidang Pembangunan |
SUB BIDANG | : Sub Bidang Pekerjaan Umum |
KEGIATAN | : Pembangunan Saluran Air |
VOLUME | : 20 meter |
NILAI PEMBANGUNAN | : 30.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 20 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Kasi Kesejahteraan |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Pembangunan Saluran Air |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|